Rekommendationstabell - YAMAHA

MOTORCYKLAR - ORIG. el. REK. DIMENSIONER (av Michelin)
Motorcykel/Typ Framdäck Bakdäck Luft-tryck
ME=Rek fr. Metzeler Slanglösa däck om inte Tube-Type anges Fram Bak
YAMAHA          
RD 80 LC 82/86 2,50 - 18 TT 2,75 - 18 TT 1,8 2
RD 125 LC 83/86 2,75 - 18 TT 3,00 - 18 TT 1,8 2
RD 125 LC 85/91 80/100 S 16 TT 90/90 S 18 TT 1,8 2
SR 125 82/99 3,00 S 17 TT 3,50 S 16 TT 1,8 2
TDR 125 90/99 100/90 H 18 TT 130/80 H 17 TT 1,6 1,8
TDR 125 Lightburner 90/91 100/90 S 18 TT 130/80 S 17 TT 1,6 1,8
TDR 125 Lightburner 1992 100/90 S 18 TT 120/90 S 17 TT 1,6 1,8
TZR 125 89/90 90/80 S 17 100/90 S 18    
TZR 125 F 1988 90/90 S 16 100/90 S 18 1,8 2
TZR 125 R 88/91 90/90 S 16 100/90 S 18 1,8 2
TZR 125 R 92/94 110/70 H 17 140/70 H 17 1,8 2
SDR 200 88/89 90/80 S 17 110/80 S 17    
XV 240 Virago 89/91 3,00 S 18 TT 130/90 S 15 TT    
TDR 250 89/92 100/90 H 18 120/80 H 17    
TZR 250 87/88 100/80 H 17 120/80 H 17 2,2 2,4
TZR 250 89/91 110/70 H 17 140/60 H 18 2,2 2,4
TZR 250 R 91/92 110/70 H 17 150/60 H 17 2,2 2,4
XV 250 Legend 1994 3,00 S 18 TT 130/90 S 15 TT    
XV 250 S 1995 3,00 S 18 TT 130/90 S 15 TT    
XV 250 Virago 89/99 3,00 S 18 TT 130/90 S 15 TT    
250 Zeal 91/92 110/70 ZR 17 140/70 ZR 17    
RD 350 LC 84/91 90/90 H 18 110/80 H 18    
FZR 400 87/90 110/70 ZR 17 140/60 ZR 18    
FZR 400 R 90/93 110/70 ZR 17 140/60 ZR 18    
FZR 400 RR SP 1994 120/60 ZR 17 160/60 ZR 17 2,3 2,5
RD 500 LC 85/87 120/80 V 16 130/80 V 18 2,2 2,5
SR 500 1991 3,50 H 19 TT 4,00 H 18 TT 2,1 2,3
SR 500 92/93 3,00 S 18 TT 4,00 S 18 TT 2,1 2,3
SR 500 94/99 3,50 S 18 TT 4,00 S 18 TT 2,1 2,3
XV 500 SE 87/91 3,00 S 19 TT 130/90 S 16 TT 2,1 2,3
XV 500 Virago 88/95 3,00 S 19 TT 140/90 S 15 TT 2,2 2,3
XV 500 S 1995 3,00 S 19 TT 140/90 S 15 TT 2,2 2,3
XV 535 Virago 88/99 3,00 S 19 TT 140/90 S 15 TT 2 2,3
FZ 600 87/89 100/90 V 16 120/80 V 18 2 2,3
FZR 600 Genesis 89/90 110/70 VR 17 130/70 VR 18 2 2,3
FZR 600 Genesis 91/93 110/70 VR 17 140/60 VR 18 2 2,3
FZR 600 R Genesis 94/96 120/60 ZR 17 160/60 ZR 17 2,3 2,5
FZS 600 Fazer 98/99 110/70 ZR 17 160/60 ZR 17 2,3 2,5
SRX 600 86/91 100/80 S 18 120/80 S 18 2,1 2,3
XJ 600 85/93 90/90 H 18 110/90 H 18 2,2 2,5
XJ 600 N 94/95 110/80 H 17 130/70 H 18 2 2,3
XJ 600 S Diversion 91/99 110/80 H 17 130/70 H 18 2 2,3
YZF 600 Thunder Cat 96/99 120/60 ZR 17 160/60 ZR 17 2,3 2,5
YZF 600 R6 99 120/60 ZR 17 180/55 ZR 17 2,3 2,5
XJ 650 (4 K 0) Me 3,25 H 19 120/90 H 18 2 2,2
XVS 650 Dragstar 97/99 100/90 S 19 170/80 S 15 2,2 2,5
XVS 650 Dragstar Classic 97/99 130/90 S 16 170/80 S 15 2,2 2,5
SZR 660 97/98 110/70ZR 17 150/60 ZR 17 2,1 2,3
XJ 700 X Maxim 85/86 100/90 H 19 TT 130/90 H 16 TT 2,2 2,5
XJ 750, Seca Me 3,25 H 19 120/90 H 18 2,1 2,4
FZ 750 85/88 120/80 VR 16 130/80 VR 18 2,2 2,5
FZ 750 89/93 120/70 VR 17 140/70 VR 18 2,2 2,5
FZ 750 Genesis 1994 120/70 V 17 140/70 V 18 2,2 2,5
FZ 750 R 85/86 120/80 VR 16 130/80 VR 18 2,2 2,5
FZR 750 Genesis 87/88 120/70 ZR 17 160/60 ZR 18 2,2 2,5
FZR 750 Genesis 89/94 120/70 ZR 17 150/70 ZR 18 2,2 2,5
FZR 750 Genesis 1993 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,3 2,3
FZR 750 R (OW 01) 1989 120/70 ZR 17 170/60 ZR 17 2,3 2,3
FZR 750 R (OW 01) 90/92 130/60 ZR 17 180/55 ZR 17 2,3 2,3
FZR 750 R (OW 01) 1993 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,3 2,3
FZR 750 Fazer 88/94 110/90 V 16 140/90 V 15 2,3 2,5
XJ 750 L 85/88 100/90 V 18 TT 120/90 V 18 TT 2,2 2,5
XV 750 Virago 92/95 100/90 H 19 140/90 H 15 2 2,25
YZF 750 R Genesis - SP 93/98 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,3 2,5
tdM 850 I & II 91/99 110/80 H 18 150/70 H 17 2 2,4
TRX 850 96/99 120/60 ZR 17 160/60 ZR 17 2,3 2,5
XJ 900 84/94 100/90 V 18 120/90 V 18 2,2 2,5
XJ 900 S Diversion 95/99 120/70 V 17 150/70 V 17 2,2 2,5
FZR 1000 Genesis 87/88 120/70 ZR 17 160/60 ZR 18 2,2 2,5
FZR 1000 Genesis 89/95 130/60 ZR 17 170/60 ZR 17 2,3 2,5
GTS 1000 93/99 130/60 ZR 17 170/60 ZR 17 2,3 2,5
XV 1000 SE Midn. Spec. 85/87 3,50 H 19 130/90 H 16 2,2 2,5
XV 1000 Virago 87/89 100/90 H 19 140/90 H 15 2,2 2,3
YZF 1000 R 1 98/99 120/70 ZR 17 190/50 ZR 17 2,5 2,5
YZF 1000 Thunder Ace 96/99 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,5 2,5
FJ 1100 84/88 120/80 VR 16 150/80 VR 16 2,2 2,5
XV 1100 Virago 90/99 100/90 H 19 140/90 H 15 2 2,3
XVS 1100 Drag Star 99 110/90 S 18 170/80 S 15    
FJ 1200 87/89 120/80 VR 16 150/80 VR 16 2,2 2,5
FJ 1200 88/95 120/70 VR 17 150/80 VR 16 2,2 2,5
V-MAX 1200 86/99 110/90 V 18 150/90 V 15 2,5 2,9
XJR 1200 95/98 130/70 ZR 17 170/60 ZR 17    
XVZ 1200 Venture Royale 84/89 120/90 H 18 140/90 H 16 2,3 2,5
XJR 1300 99 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,5 2,5
XVZ 1300 Venture Royale 90/95 120/90 H 18 140/90 H 16 2,3 2,5
XVZ 13 A Royale Star 96/99 150/80 H 16 150/90 H 15    
ENDURO          
DT 125 MX 76/94 80/90 - 21 110/80 - 18 1,5 1,7
DT 125 LC (10 V) Me 2,75 - 21 TT 4,10 - 18 TT 1,8 2
DT 125 R 89/99 80/90-21 110/80-18 1,5 1,7
DT 175 MX (2 K 4) Me 3,00 - 21 TT 3,50 - 18 TT 1,8 2
DT 200 Me 3,00 - 21 TT 4,10 - 18 TT 1,8 2,1
DT 200 (1 R 7) Me 3,00 - 21 TT 4,00 - 18 TT 1,8 2
TDR 250 (3 CK) Me 100/90 H 18 TT 120/80 H 17 TT 1,8 2,3
XT 250 1980 Me 3,00 - 21 TT 4,60 - 17 TT 1,8 2,1
XT 250 1981 Me 3,00 - 21 TT 4,00 - 18 TT 1,8 2,1
XT 250 91/92 3,00 - 21 TT 4,00 - 18 TT 1,5 1,7
XT 350 86/90 3,00 - 21 TT 4,10 - 18 TT 1,7 1,9
XT 350 90/93 90/90 - 21 110/80 - 18 1,7 1,9
XT 350 94/95 3,00 - 21 TT 110/80 - 18 1,7 1,9
DT 400 Me 3,00 - 21 TT 4,00 - 18 TT 1,8 2
XT 500 75/90 3,00 - 21 TT 4,00 - 18 TT 1,7 1,9
XT 550 (5 Y 3) Me 3,00 - 21 TT 4,00 - 18 TT 1,9 2,1
TT 600 (4 LW) Me 90/90 - 21TT 140/80 - 18 TT 1,9 2,1
TT 600 (36A) Me 90/90 - 21TT 4,60 - 18 TT 1,9 2,1
600 TT E & R 98/99 90/90 - 21TT 130/80 - 18 1,5 1,7
XT 600 86/89 3,00 - 21 TT 4,60 - 18 TT 1,5 1,8
XT 600 90/99 90/90 - 21TT 130/80 - 17 1,5 1,8
XT 600 Téneré 86/90 3,00 - 21 TT 120/80 - 18 1,5 2
XTZ 660 Ténéré 91/99 90/90 - 21TT 130/80 - 17 1,9 2
XTZ 750 Super Téneré (3 LD) 89/95 90/90 H 21 140/80 H 17 1,9 2,1


Däckstället i Loowww.dackstallet.comTel 0322-44290