Tekniska data om motorcykeldäck

Här hittar du information om dimensioner för
- Landsvägsdäck
- Endurodäck
- Moto-cross-däck
Uppgifterna gäller Pirelli och Metzeler-däck


LANDSVÄGSDÄCK Fälgbredd Däckets Rull-
nings-
omkrets
Däckets
Bredd Diameter Bredd Diameter
Dimension Min Rek Max (På normalfälg) (Omonterat)
200/70 - 15 5,50 5,50 7,00 220 6891 1996 200 661
140/80 - 15 2,75 3,50 3,75 156 621 1827 142 605
150/80 - 15 3,00 3,50 4,00 165 637 1875 150 621
170/80 - 15 3,50 4,00 5,00 187 673 1972 170 653
130/90 - 15 2,50 3,00 3,50 142 631 1857 129 615
140/90 - 15 2,75 3,50 3,75 156 651 1912 142 633
150/90 - 15 3,00 3,50 4,00 165 669 1966 150 651
2,75 - 16 1,50 1,85 1,85 86 574 1695 75 562
3,00 - 16 1,60 1,85 2,15 92 588 1737 80 576
3,25 - 16 1,85 2,15 2,50 102 601 1773 89 588
3,50 - 16 1,85 2,15 2,50 107 612 1806 93 598
4,60 - 16 2,15 2,75 3,00 136 619 1822 117 604
130/70 ZR 16 3,50 3,50 4,00 138 600 1685 129 558
160/70 VB 16 3,50 4,50 5,00 177 646 1903 161 630
100/80 - 16 2,15 2,50 2,75 111 578 1709 101 566
120/80 - 16 2,50 2,75 3,00 131 612 1806 119 598
120/80 ZR 16 2,75 2,75 3,00 127 608 1806 119 598
140/80 - 16 2,75 3,50 3,75 156 646 1903 142 630
150/80 VB 16 3,00 3,50 4,00 165 662 1951 150 646
150/80 ZR 16 3,50 3,50 4,00 160 658 1957 150 646
160/80 - 16 3,50 4,00 4,50 178 680 1999 162 662
90/90 - 16 1,85 2,15 2,50 99 580 1715 90 568
90/100 - 16 1,85 2,15 2,50 99 598 1770 90 586
100/90 - 16 2,15 2,50 2,75 111 598 1770 101 586
110/90 - 16 2,15 2,50 3,00 120 618 1824 109 604
120/90 - 16 2,50 2,75 3,00 131 638 1878 119 622
130/90 - 16 2,50 3,00 3,50 142 656 1933 129 640
140/90 - 16 2,75 3,50 3,75 156 676 1987 142 658
MU 90 HB 16 2,50 3,50 3,50 159 690 2012 142 667
2,25 - 17 1,20 1,50 1,60 66 568 1679 60 556
2,50 - 17 1,35 1,50 1,60 74 580 1715 64 568
2,75 - 17 1,50 1,85 1,85 86 600 1776 75 588
3,00 - 17 1,60 1,85 2,15 92 614 1816 80 602
4,50 - 17 2,15 2,75 3,00 141 682 2009 123 666
190/50 ZR 17 5,50 6,00 6,00 203 636 1878 190 622
170/55 ZR 17 5,00 5,50 5,50 183 634 1879 171 620
180/55 ZR 17 5,50 5,50 6,00 190 644 1903 178 630
120/60 ZR 17 3,50 3,50 3,75 134 586 1740 122 576
130/60 ZR 17 3,50 3,50 4,00 138 598 1776 129 588
140/60 ZR 17 4,00 4,00 4,50 155 621 1812 141 600
150/60 ZR 17 4,00 4,00 4,50 159 624 1848 149 612
160/60 VB 17 3,75 4,50 5,00 177 638 1884 161 624
160/60 ZR 17 4,25 4,50 5,00 172 638 1884 161 624
170/60 VB 17 4,00 4,50 5,50 185 650 1921 168 636
170/60 ZR 17 4,50 4,50 5,50 180 650 1921 168 636
110/70 - 17 2,50 3,00 3,50 121 596 1770 110 586
110/70 V 17 2,75 3,00 3,50 121 596 1770 110 586
110/70 ZR 17 3,00 3,00 3,50 118 596 1770 110 586
120/70 VB 17 3,00 3,50 3,75 134 612 1812 122 600
120/70 ZR 17 3,00 3,50 3,75 131 612 1812 122 600
130/70 - 17 3,00 3,50 4,00 142 626 1854 129 614
140/70 - 17 4,00 4,00 4,50 155 642 1897 141 628
150/70 ZR 17 3,50 4,00 4,50 164 656 1939 149 642
160/70 VB 17 3,75 4,50 5,00 177 672 1981 161 656
160/70 ZR 17 4,00 4,50 5,00 172 672 1981 161 656
90/80 - 17 1,85 1,85 2,50 99 586 1740 90 576
100/80 - 17 2,15 2,50 2,75 111 604 1788 101 592
100/80 ZR 17 2,50 2,50 2,75 111 604 1788 101 592
110/80 - 17 2,15 2,50 3,00 120 620 1836 109 608
110/80 ZR 17 2,50 2,50 3,00 117 620 1836 109 608
120/80 - 17 2,50 2,75 3,00 131 638 1884 119 624
130/80 - 17 2,50 3,00 3,50 142 654 1933 129 640
130/80 HR 17 2,75 3,00 3,50 142 654 1933 129 640
140/80 - 17 2,75 3,50 3,75 156 672 1981 142 656
140/80 ZR 17 3,00 3,50 3,75 152 668 1981 142 656
110/90 - 17 2,15 2,50 3,00 120 644 1903 109 630
120/90 - 17 2,50 2,75 3,00 131 664 1957 119 648
130/90 - 17 2,50 3,00 3,50 142 682 2011 129 666
2,50 - 18 1,35 1,50 1,60 74 605 1791 64 593
2,75 - 18 1,50 1,85 1,85 86 625 1849 75 613
3,00 - 18 1,60 1,85 2,15 92 639 1891 80 627
3,25 - 18 1,85 2,15 2,50 102 651 1927 89 639
3,50 - 18 1,85 2,15 2,50 107 663 1957 93 649
3,60 - 18 1,85 2,15 2,50 107 627 1855 93 615
4,00 - 18 2,15 2,50 3,00 124 685 2024 108 671
4,10 - 18 2,15 2,50 3,00 127 654 1933 108 639
4,25/85 - 18 2,15 2,50 2,75 129 673 1988 112 659
4,25 - 18 2,15 2,50 3,00 129 699 2060 112 683
150/55 ZR 18 4,50 4,50 5,00 163 635 1881 148 623
180/55 ZR 18 5,00 5,50 6,00 196 669 1978 178 655
140/60 ZR 18 4,00 4,00 4,50 155 633 1888 141 625
150/60 ZR 18 4,00 4,00 4,50 159 649 1924 149 637
160/60 VB 18 3,75 4,50 5,00 177 663 1960 161 649
160/60 ZR 18 4,25 4,50 5,00 172 663 1960 161 649
170/60 VB 18 4,00 4,50 5,50 185 675 1996 168 661
170/60 ZR 18 4,50 4,50 5,50 180 675 1996 168 661
110/70 VB 18 2,50 3,00 3,50 121 621 1845 110 611
120/70 ZR 18 3,50 3,50 3,75 131 637 1888 122 625
130/70 - 18 3,00 3,50 4,00 142 651 1930 129 639
140/70 - 18 3,00 4,00 4,50 155 667 1972 141 653
150/70 - 18 3,00 4,00 4,50 164 681 2014 149 667
100/80 - 18 2,15 2,50 2,75 111 629 1863 101 617
110/80 - 18 2,15 2,50 3,00 120 645 1912 109 633
110/80 ZR 18 2,50 2,50 3,00 117 645 1912 109 633
120/80 - 18 2,50 2,75 3,00 131 663 1960 119 649
130/80 - 18 2,50 3,00 3,50 142 679 2008 129 665
90/90 - 18 1,85 2,15 2,50 99 631 1869 90 619
90/100 - 18 1,85 2,15 2,50 99 649 1924 90 637
100/90 - 18 2,15 2,50 2,75 111 649 1924 101 637
110/90 - 18 2,15 2,50 3,00 120 669 1978 109 655
120/90 - 18 2,50 2,75 3,00 131 689 2032 119 673
3,00 - 19 1,60 1,85 2,15 92 665 1969 80 653
3,25 - 19 1,85 2,15 2,50 102 677 2006 89 665
3,50 - 19 1,85 2,15 2,50 107 689 2036 93 675
3,60 - 19 1,85 2,15 2,50 107 653 1933 93 641
90/90 - 19 1,85 2,15 2,50 99 657 1948 90 645
100/90 - 19 2,15 2,50 2,75 111 675 2002 101 663
110/90 - 19 2,15 2,50 3,00 120 695 2057 109 681
80/90 - 21 1,60 1,85 2,15 88 687 2045 80 677
90/90 - 21 1,85 2,15 2,50 99 719 2099 90 695


ENDURODÄCK Fälgbredd Däckets Rull-
nings-
omkrets
Däckets
Bredd Diameter Bredd Diameter
Dimension Min Rek Max (På normalfälg) (Omonterat)
3,00 - 16 1,60 1,85 2,15 92 596 1737 80 576
4,60 - 17 2,15 2,75 3,00 136 645 1897 117 630
5,10 - 17 2,50 3,00 3,50 148 668 1963 129 651
150/70 - 17 4,00 4,00 4,50 159 656 1939 149 642
120/80 - 17 2,50 2,75 3,00 131 648 1884 119 624
130/80 - 17 2,50 3,00 3,50 142 664 1933 129 640
130/80 R 17 2,50 3,00 3,50 138 664 1933 129 640
140/80 - 17 2,75 3,50 3,75 156 682 1981 142 656
120/90 - 17 2,50 2,75 3,00 131 664 1957 119 648
130/90 - 17 2,50 3,00 3,50 142 694 2011 129 666
3,00 - 18 1,60 1,85 2,50 92 647 1891 80 627
3,25 - 18 1,85 2,15 2,50 102 661 1927 89 639
3,50 - 18 1,85 2,15 2,50 107 673 1957 93 649
4,00 - 18 2,15 2,50 3,00 124 697 2023 108 671
4,10 - 18 2,15 2,50 2,75 127 654 1933 108 639
4,60 - 18 2,15 2,75 3,00 136 670 1975 117 654
5,10 - 18 2,50 3,00 3,50 139 694 2042 129 676
110/80 - 18 2,15 2,50 3,00 120 653 1912 109 633
120/80 - 18 2,50 2,75 3,00 131 671 1960 119 649
130/80 - 18 2,50 3,00 3,50 142 689 2008 129 665
140/80 - 18 2,50 3,50 3,75 156 707 2057 142 681
100/90 - 18 2,15 2,50 2,75 111 657 1924 101 637
120/90 - 18 2,50 2,75 3,00 149 699 2032 119 673
130/90 - 18 2,50 3,00 3,50 142 719 2087 129 691
110/80- 19 2,15 2,50 3,00 120 681 1990 109 639
110/80 R 19 2,50 2,50 3,00 117 681 1990 109 639
120/80 - 19 2,50 2,75 3,00 149 699 2039 119 675
90/90 - 19 1,85 2,15 2,50 99 663 1948 90 645
100/90 - 19 2,15 2,50 2,75 111 685 2002 101 663
2,50 - 21 1,35 1,50 1,60 74 685 2018 64 669
2,75 - 21 1,50 1,85 1,85 86 707 2078 75 689
3,00 - 21 1,60 1,85 2,15 92 723 2120 80 703
70/90 - 21 1,40 1,60 1,85 76 675 2001 70 659
80/90 - 21 1,60 1,85 2,15 88 695 2045 80 677
90/90 - 21 1,85 2,15 2,50 99 713 2099 90 695


MOTO-CROSS-DÄCK Fälgbredd Däckets Däckets
Bredd Diameter Bredd Diameter
Dimension Min Rek Max (På normalfälg) (Omonterat)
4,10 - 14 1,85 2,50 2,75 140 564 108 540
4,00 - 17 2,15 2,50 3,00 124 672 108 646
110/90 - 17 2,15 2,50 3,00 136 652 109 630
120/90 - 17 2,50 2,75 3,00 143 672 119 648
130/90 - 17 2,50 3,00 3,00 164 694 129 666
3,25 - 18 1,85 2,15 2,50 116 661 89 639
4,00 - 18 1,85 2,50 3,00 124 685 108 671
4,50 - 18 2,15 2,75 3,00 160 719 123 691
140/80 - 18 2,50 3,50 3,50 178 707 142 681
110/90 - 18 2,15 2,50 3,00 136 685 109 655
120/90 - 18 2,50 2,75 3,00 149 699 119 673
130/90 - 18 2,50 3,00 3,50 161 719 129 691
110/100 - 18 2,15 2,75 3,00 120 703 109 677
120/100 - 18 2,50 2,75 3,00 131 725 119 697
120/80 - 19 2,50 2,75 3,00 149 699 119 675
130/80 - 19 2,50 3,00 3,50 161 715 129 691
140/80 - 19 2,75 3,50 3,75 156 733 142 707
3,00 - 21 1,60 2,15 2,15 92 723 80 703
90/90 - 21 1,60 2,15 2,15 117 719 90 695
80/100 - 21 1,60 1,85 2,15 88 713 80 693


Däckstället i Loowww.dackstallet.comTel 0322-44290