Rekommendationstabell - SUZUKI

MOTORCYKLAR - ORIG. el. REK. DIMENSIONER (av Michelin)
Motorcykel/Typ   Framdäck Bakdäck Luft-tryck
ME=Rek fr. Metzeler Slanglösa däck om inte Tube-Type anges Fram Bak
SUZUKI          
RG 80 Gamma 86/95 80/100 S 16 TT 90/90 S 18 TT 1,8 2
GN 125 82/99 2,75 - 18 TT 3,50 - 16 TT 1,8 2
GS 125 ESZ 84/86 2,75 - 18 3,00 - 18 1,8 2
GS 125 Marauder 99 110/90 - 16 130/90 - 15    
RG 125 Gamma 86/93 80/100 S 16 TT 90/90 S 18 TT 1,8 2
RG 125 Gamma 92/94 100/80 S 17 120/80 S 17 1,8 2
TU 125 99 2,75 - 18 TT 3,50 - 16 TT 1,8 2
GN 250 93/99 3,00 S 18 TT 120/90 S 16 TT 2 2,3
GS 250 Marauder 99 110/90 - 16 130/90 - 15    
RG 250 Gamma 85/89 100/90 S 16 110/80 S 18 2 2,2
RGV 250 Gamma 88/90 110/70 ZR 17 140/60 ZR 18 1,7 1,9
RGV 250 & Gamma 91/98 110/70 ZR 17 150/60 ZR 17 2,1 2,3
TU 125 X 97/98 3,00 S 18 TT 120/80 S 17 TT    
GSF 400 Bandit 91/95 110/70 H 17 150/70 H 17 2 2,3
GSX 400 84/89 3,00 S 18 TT 3,50 S 18 TT 2,2 2,4
GSX - R 400 88/89 110/80 V 17 140/80 V 17 2 2,3
GSX - R 400 R 91/93 120/60 ZR 17 160/60 ZR 17 2 2,3
GS 500 E Slingshot 1989 110/80 H 17 130/80 H 17 2,3 2,5
GS 500 E Slingshot 90/99 110/70 H 17 130/70 H 17 2,3 2,5
RG 500 Gamma 86/90 110/90 V 16 TL 120/90 V 17 TL 2,2 2,5
GSX 550 E 84/88 100/90 H 16 TT 110/90 H 18 TT    
GSF 600 Bandit 95/99 110/70 H 17 150/70 H 17 2 2,25
GSX 600 F 88/95 110/80 VR 17 140/80 VR 17 2,1 2,3
GSX 600 F 98/99 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,5 2,5
GSX R 600 1992 120/70 ZR 17 160/60 ZR 17 2,5 2,5
GSX R 600 97/99 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,5 2,5
RF 600 RP 93/95 120/70 ZR 17 160/60 ZR 17 2,3 2,5
VS 600 GL Intruder 95/96 80/90 - 21 TT 140/90 - 15 TT 2 2,25
GSX 650 Katana Me 3,25 H 129 TL 120/90 H 17 TL 2 2,3
GS 650 E 1986 100/90 H 19 TT 130/90 H 16 TT 2,2 2,5
LS 650 P Savage 87/99 100/90 H 19 TT 140/80 H 15 TT   2,3
SV 650 S 99 120/60 ZR 17 160/60 ZR 17 2,3 2,5
VS 700 Intruder 1986 100/90 H 19 TT 140/90 H 15 TT    
GSX 750 Katana (GR 71 A) Me 100/90 H 19 120/90 H 18 2 2,25
GSX 750 E 84/89 100/90 H 16 TT 120/90 H 17 TT    
GSX 750 ES, EF (GR 72 A) Me 100/90 H 16 TL 120/90 H 17 TL 2 2,25
GSX 750 E (GS 75 X) Me 100/90 H 19 120/90 H 18 2 2,4
GSX 750 F 89/96 110/80 VR 17 150/70 VR 17 2,3 2,5
GSX 750 F 98/99 120/70 ZR 17 150/70 ZR 17 2,3 2,5
GSX 750 98/99 120/70 ZR 17 170/60 ZR 17 2,3 2,5
GSX - R 750 86/88 110/80 V 18 140/70 V 18 2,2 2,5
GSX - R 750 88/89 120/70 ZR 17 160/60 ZR 17 2,3 2,5
GSX - R 750 R 1989 130/60 ZR 17 170/60 ZR 17 2,3 2,5
GSX - R 750 90/93 120/70 ZR 17 170/60 ZR 17 2,5 2,5
GSX - R 750 94/95 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,3 2,5
GSX - R 750 96/99 120/70 ZR 17 190/50 ZR 17 2,3 2,9
VS 750 GL Intruder 87/91 100/90 H 19 TT 140/90 H 15 TT 2 2,3
VS 750 GL Intruder 92/93 80/90 H 21 TT 140/90 H 15 TT 2 2,3
VS 800 GL Intruder 92/99 80/90 H 21 TT 140/90 H 15 TT 2 2,3
VX 800 90/98 110/80 H 18 150/70 H 17 2,2 2,5
VZ 800 Marauder 97/99 130/90 H 16 150/90 H 15 2 2,3
GS 850 G (GS 72 A) Me 100/90 H 19 130/90 H 17 2,2 2,7
GS 850 E (GS 850 A) Me 100/90 H 19 130/90 H 17 2,2 2,5
RF 900 R/RS 2 94/95 120/70 ZR 17 170/60 ZR 17 2,5 2,9
GS 1000 D, E Me 100/90 V 19 130/90 V 17 2 2,5
GS 1000 S Me 100/90 V 19 120/90 V 18 2 2,5
GS 1000 G Me 100/90 V 19 130/90 V 17 2 2,5
TL 1000 R 98/99 120/70 ZR 17 190/50 ZR 17 2,5 2,5
TL 1000 S 97/99 120/70 ZR 17 190/50 ZR 17 2,5 2,5
GS 1100 G 87/88 100/90 V 19 130/90 V 17 2,2 2,5
GSX 1100 S Katana Me 100/90 V 19 130/90 V 17 2 2,5
GSX 1100 E 86/88 100/90 V 19 130/90 V 17 2 2,5
GSX 1100 ES (GV 71 C) Me 110/90 V 16 TL 130/90 V 17 TL 2,2 2,4
GSX 1100 F 88/95 120/80 VR 16 150/80 VR 16 2,2 2,5
GSX 1100 G 91/95 110/80 V 18 160/70 V 17 2,2 2,5
GSX - R 1100 86/87 110/80 VR 18 150/70 VR 18 2,2 2,5
GSX - R 1100 1988 110/80 VR 18 160/60 VR 18 2,2 2,5
GSX - R 1100 1989 120/70 ZR 17 160/60 ZR 17 2,3 2,5
GSX - R 1100 1990 130/60 ZR 17 180/55 ZR 17 2,2 2,5
GSX - R 1100 91/95 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,3 2,5
GSX - R 1100 W 97/98 120/70 ZR 17 190/50 ZR 17 2,3 2,5
GSF 1200 Bandit 96/99 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,5 2,5
GSX 1200 99 120/70 ZR 17 170/60 ZR 17 2,5 2,5
GSX - R 1300 99 120/70 ZR 17 190/50 ZR 17    
GV 1400 Cavalcade 86/88 130/90 H 16 150/90 H 15 2,5 2,9
VS 1400 GLP Intruder 88/99 110/90 H 19 TL 170/80 H 15 TL 2,5 2,9
VL 1500 Intruder LC 97/99 150/80 H 16 180/70 H 15    
ENDURO          
DR 125 94/99 70/100 - 21 90/90 - 18 1,5 1,8
RH 125 85/87 80/80 - 21 110/80 - 18 1,5 1,7
RH 125 XH 87/88 80/100 - 21 100/100 - 18 1,5 1,7
TS 125 86/94 80/80 - 21 110/80 - 18 1,5 1,7
TS 185 B, C, ERN, ERX Me 2,75 - 21 TT 4,10 - 18 TT 1,6 1,8
DR 250 S (SJ 42 A) Me 3,00 - 21 TT 4,00 - 18 TT 1,8 2,3
RH 250 85/88 90/90 - 21 130/80 - 17 1,5 1,7
TS 250 ER (TS 250 4) Me 3,00 - 21 TT 4,60 - 18 TT 1,5 1,8
TS 250 X (SJ 11 D) Me 3,00 - 21 TT 130/80 - 17 TT 1,6 2
DR 350 90/99 90/90 - 21 TT 120/80 - 18 TT 1,5 1,5
SP 370, SR 370 Me 3,00 - 21 TT 4,00 - 18 TT 1,6 2
DR 400 S, 500 S Me 3,00 - 21 TT 4,00 - 18 TT 1,5 1,8
DR 500 S 81/85 90/90 - 21 TT 120/80 - 18 TT 1,9 2,1
DR 600 85/91 90/90 - 21 TT 130/80 - 17 TT 1,7 1,9
DR 650 90/99 90/90 S 21 TT 130/80 S 17 TT 1,8 2
DR 750 88/91 90/90 - 21 TT 130/80 - 17 TT 1,9 2,1
DR 800 90/99 90/90 - 21 TT 130/80 - 17 TT 1,8 2


Däckstället i Loowww.dackstallet.comTel 0322-44290