Rekommendationstabell - KAWASAKI

MOTORCYKLAR - ORIG. el. REK. DIMENSIONER (av Michelin)
Motorcykel/Typ   Framdäck bakdäck Luft-tryck
  Slanglösa däck om inte Tube-Type anges Fram bak
KAWASAKI          
125 AR 86/88 2,75 - 18 TT 3,00 - 18 TT 1,8 2
250 balius 1994 110/70 H 17 140/70 H 17 2 2,25
250 Estrella 94/99 90/90 - 18 TT 110/90 - 17 TT    
250 Eliminator 91/99 100/90 S 17 140/90 S 15    
250 HR 1 90/91 100/70 VR 17 130/60 VR 18    
250 KR 1 S 90/94 110/70 ZR 17 140/60 ZR 18 1,7 1,9
400 Xanthus 1994 110/70 HR 17 160/60 HR 17 2 2,5
ZX 4 1989 110/70 - 17 140/60 - 18 2,1 2,3
ZX 400 86/88 100/90 H 18 110/90 H 18 2 2,2
ZXR 400 90/99 120/60 ZR 17 160/60 ZR 17 2,1 2,3
EN 450, Z 450 Ltd, 85/89 100/90 S 19 TT 140/90 S 15 TT    
EN 500 Indiana 90/99 100/90 S 19 140/90 S 15    
ER-5 97/99 110/70 H 17 130/70 H 17 2,3 2,5
GPZ 500 S (EX 500) 88/93 100/90 H 16 120/90 H 16 2,25 2,5
GPZ 500 S (EX 500) 94/99 110/70 H 17 130/70 H 17 2 2,3
ZX 550 85/87 100/90 H 18 120/80 H 18 2,1 2,3
ZR 550 ZEPHYR 94/99 110/80 H 17 140/70 H 18 2 2,3
GPX 600 R Warbird 88/95 110/90 V 16 130/90 V 16 2,2 2,5
GPX 600 R blackbird 88/89 110/90 V 16 130/90 V 16 2,2 2,5
ZL 600 Eliminator 95/96 100/90 H 18 150/80 H 15 2 2,2
ZX 6 R Ninja 95/96 120/60 ZR 17 160/60 ZR 17 2,5 2,9
ZX 6 R Ninja 97/99 120/60 ZR 17 170/60 ZR 17 2,5 2,9
ZZR 600 90/99 120/60 ZR 17 160/60 ZR 17 2,5 2,9
W 650 99 100/90 H 19 130/80 H 18 2,2 2,5
GPZ 750 R 87/88 110/90 VR 16 140/70 VR 18 2,2 2,5
GPZ 750 R 89/90 110/90 VR 16 150/70 VR 18 2,2 2,5
VN 750 Vulcan 87/95 100/90 H 19 150/90 H 15 2,2 2,5
Z 750 GT 83/87 100/90 V 19 TT 120/90 V 18 TT 2,2 2,4
Z 750 L 4 85/87 100/90 H 19 TT 120/90 H 18 TT 2,2 2,5
Z 750 Turbo 85/86 110/90 V 18 130/80 V 18 2,2 2,5
Z 750 ZX 84/87 110/90 V 18 130/80 V 18 2,2 2,5
ZR 750 Zephyr 91/99 120/70 H 17 150/70 H 17 2 2,3
ZR-7 99 120/70 ZR 17 160/60 ZR 17 2,2 2,5
ZX 750 G2 Ninja 86/87 120/80 V 16 130/80 V 18 2,2 2,5
ZXR 750 Stinger 89/92 120/70 VR 17 170/60 VR 17 2,5 2,9
ZXR 750 Stinger 93/95 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,5 2,9
ZXR 750 R Stinger 91/95 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,5 2,9
ZX 7 R Ninja 96/99 120/70 ZR 17 190/50 ZR 17 2,5 2,9
ZX 7 RR Ninja 1996 120/0 ZR 17 190/50 ZR 17 2,5 2,9
VN 800 Vulcan 95/99 80/90 H 21 TT 140/90 H 16    
800 Vulcan Classic 96/99 130/90 H 16 TT 140/90 H 16 TT 2,2 2,5
GPZ 900 R 1987 120/80 V 16 130/80 V 18 2,2 2,5
GPZ 900 R Ninja 1988 120/80 V 16 130/80 V 18 2,2 2,5
GPZ 900 R Ninja Limited 90/91 120/70 V 17 150/70 V 18 2,2 2,5
ZX 9 R Ninja 94/96 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,5 2,9
ZX 900 A Ninja 85/86 120/80 V 16 130/80 V 18 2,2 2,5
GPZ 1000 RX 86/90 120/80 VR 16 150/80 VR 16 2,2 2,5
Gtr 1000 86/93 110/80 VR 18 150/80 VR 16 2,2 2,5
Gtr 1000 94/95 120/70 VR 18 150/80 VR 16 2,2 2,5
Z 1000 R 1984 3,25 V 19 TT 4,25 V 18 TT    
Z 1000 ST 79/82 3,50 V 19 TT 4,50 V 17 TT    
ZL 1000 A2 Eliminator 88/91 100/90 V 18 160/80 V 15    
ZX 10 Tomcat 88/91 120/70 VR 18 160/60 VR 18 2,2 2,5
1000 Gtr 97/99 120/70 VR 18 150/80 VR 16    
ZX 1100 (GPZ 1100) 84/86 110/90 V 18 TT 130/9 V 17 TT 2,2 2,5
GPZ 1100 95/96 120/70 ZR 17 170/60 ZR 17 2,5 2,9
GPZ 1100 avec AbS 1996 120/70 ZR 17 170/60 ZR 17 2,5 2,9
ZR 1100 Zephyr 92/95 120/70 V 18 160/70 V 17    
ZRX 1100 97/99 120/70 ZR 17 170/60 ZR 17 2,2 2,5
ZZ-R 1100 90/92 120/70 ZR 17 170/60 ZR 17 2,25 2,5
ZZ-R 1100 93/99 120/70 ZR 17 180/55 ZR 17 2,5 2,9
Z 1300 Injection 85/88 110/90 V 18 130/90 V 17 2,2 2,5
VN 1500 A, b (Sumo) 89/95 100/90 H 19 150/90 H 15 2,5 2,9
1500 Vulcan Classic 96/99 130/90 H 16 TT 150/80 H 16 TT    
VN 1500 Classic Tourer 98/99 150/80 H 16 150/80 H 16    
VN 1500 Drifter 99 130/90 H 16 TT 150/80 H 16 TT    
ENDURO          
KDX 125 90/99 70/100 - 21 TT 4,10 - 18 TT 1,5 1,7
KDX 125 SR 1994 70/100 - 21 TT 4,10 - 18 TT 1,5 1,7
KE 125 76/86 2,75 - 21 TT 3,50 - 18 TT 1,5 1,7
KE 125 A 82/86 2,75 - 21 TT 3,50 - 18 TT 1,5 1,7
KMX 125 86/99 2,75 - 21 TT 4,10 - 18 TT 1,5 1,7
KMX 200 88/91 3,00 - 21 TT 4,60 - 17 TT 1,5 1,7
KDX 250 1993 80/100 - 21 TT 4,60 - 18 TT 1,5 1,7
KLR 250 84/88 3,00 - 21 TT 4,60 - 17 TT 1,5 1,7
KLE 500 91/99 90/90 S 21 TT 130/80 S 17 TT 1,5 1,7
KLR 600 85/89 3,00 - 21 TT 5,10 - 17 TT 1,5 1,7
KLR 650 88/90 90/90 - 21 TT 130/80 - 17 TT 1,5 1,7
KLR 650 Tengai 90/94 90/90 - 21 TT 130/80 - 17 TT 1,5 1,7
KLR 650 95/99 90/90 S 21 TT 120/90 S 17 TT 1,5 1,7
KLX 650 94/95 90/90 S 21 TT 130/80 S 17 TT 1,5 1,7


Däckstället i Loowww.dackstallet.comTel 0322-44290